◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | E-4DABZ | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.04m×1.88m×1.44m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.88m |
ミッション | 5AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.58m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1810kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
アルミニウムシルバーメタリック、バルカノブラックパールエフェクト、ミンクブルーパールエフェクト、アメジストグレーパールエフェクト |
||
オプション色 |
ルビ−レッドパールエフェクト、アマゾングリーンパールエフェクト |
エンジン型式 | ABZ | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 90リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 7.7km/L |
総排気量 | 4172cc | 燃費基準達成 | - |
最高出力 | 300ps | 最大トルク/回転数 kg・m/rpm |
40.8/3300 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 4リンク |
後 | トラペゾイダル | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
225/60R16 |
後 |
225/60R16 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |